평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1577-6611
1. 지원대상
2. 접수방법
보건소에서 수시접수(TEL. 041-537-3439)
3. 지원질환
백내장, 망막질환, 녹내장 등 기타 안질환으로 진단받고 수술이 필요한 자
4. 구비서류
5. 지원범위
본인부담금 전액
6. 개안수술비 지원 대상자 건강보험료 본인납부액 또는 월평균소득 기준
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 30,600(32,604) | 51,982(55,387) | 67,310(71,719) | 82,550(87,957) | 97,367(103,745) | 112,929(120,326) | 127,753(136,121) | 143,052(152,422) |
지역가입자 | 7,839(8,352) | 30,112(32,084) | 56,120(59,796) | 83,055(88,495) | 104,084(110,902) | 126,353(134,629) | 145,220(154,732) | 161,510(172,089) |
혼합 | 30,872(32,894) | 52,020(55,427) | 67,539(71,963) | 83,116(88,560) | 98,270(104,707) | 114,231(121,713) | 129,385(137,860) | 145,018(154,517) |
※ ( )안은 노인 장기요양보험료 포함 금액
1. 지원대상
의료급여수급권자 등 취약계층 시민
2. 지원내용
수술비 등 본인부담액 전액 지원
지원현황 | 증상 | 시행기관 |
---|---|---|
인공관절 | 무릎관절 통증이 심해 일사생활이 힘든 경우 운동 장애,보행 장애가 발생하는 경우 물리치료나 약물치료도 더 이상 효과가 없는 경우 | 천안,공주, 서산 의료원 |
척추/어깨질환 | 만성적으로 요통심한 경우 요통과 함께 양쪽 엉덩이부위가 아픈 경우 팔을 올릴 때나 내릴 때 통증이 있는 경우 팔을 등 뒤로 올리기 어려운 경우 | 천안, 공주의료원 |
전립선비대증 | 소변을 보았는데 소변이 남아있는 것 같이 느끼는 경우 소변을 보고난 후 2시간 이내에 다시 소변을 보는 경우 소변을 참기가 어려운 경우 | 천안, 홍성의료원 |
심형관중재술 | 흉통(가슴부위 통증)이 있는 경우 호흡곤란, 가슴 두근거림이 있는 경우 | 홍성의료원 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1577-6611
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.