평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1577-6611
고혈압, 당뇨등 심뇌혈관질환을 조기 발견하여 치료 및 관리로 연계함으로써 건강증진 도모
구분 | 검진대상 | 검진방법 | 주기 |
---|---|---|---|
위 암 | 40세 이상 | 위장조영술, 내시경 | 2년 |
간 암 | 만40세 이상 | 간초음파, 혈청태아단백검사 | 연 2회 |
대 장 암 | 50세 이상 | 분변잠혈검사 | 매년 |
유 방 암 | 40세 이상 | 유방단순촬영 | 2년 |
자궁경부암 | 만20세 이상 | 자궁경부세포진검사 | 2년 |
당해연도 12월말까지
무료(수면 내시경일 경우 추가비용 본인부담)
전국 검진병원 어디서나 검진가능, 아산시보건소는 암검진기관이 아님
구분 | 주소 | 전화번호 | 항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | |||
김병모내과의원 | 온천동 | 542-8121 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
녹십자의원 | 온천동 | 534-2233 | ○ | ○ | ○ | ||
다나산부인과의원 | 온양1동 | 549-8228 | ○ | ○ | |||
리더스아산병원 | 권곡동 | 540-3900 | ○ | ○ | |||
미래한국병원 | 모종동 | 545-6114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
다온미래산부인과의원 | 배방읍 | 549-3582 | ○ | ||||
선내과의원 | 온천동 | 549-2077 | ○ | ○ | |||
세란내과의원 | 온천동 | 534-3643 | ○ | ○ | ○ | ||
아산미래산부인과의원 | 모종동 | 533-3582 | ○ | ||||
아산삼성요양병원 | 온천동 | 549-7575 | ○ | ○ | ○ | ||
아산제일내과의원 | 배방읍 | 548-8777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
아산중앙연합의원 | 온천1동 | 546-2220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
연세튼튼의원 | 배방읍 | 546-0099 | ○ | ○ | ○ | ||
이남민내과의원 | 온천동 | 546-0688 | ○ | ○ | |||
이레메디컬의원 | 모종동 | 532-8275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
일이삼내과의원 | 온천1동 | 546-3400 | ○ | ○ | ○ | ||
정창호내과의원 | 온천동 | 542-8275 | ○ | ○ | ○ | ||
제일조은내과의원 | 모종동 | 532-1771 | ○ | ○ | ○ | ||
주내과의원 | 배방읍 | 534-7512 | ○ | ○ | ○ | ||
청아미즈산부인과의원 | 모종동 | 547-2020 | ○ | ○ | |||
현대병원 | 온천동 | 546-3636 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
가람내과의원 | 배방읍 | 544-1101 | ○ | ○ | ○ | ||
삼성미즈산부인과 | 배방읍 | 903-2277 | ○ | ○ | |||
유엔항외과의원 | 모종동 | 542-1475 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
박내과의원 | 용화동 | 545-2500 | ○ | ○ | ○ | ||
삼성좋은내과 | 탕정면 | 549-7738 | ○ | ○ | ○ | ||
상쾌항외과의원 | 배방읍 | 568-3600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
속이좋은내과의원 | 배방읍 | 545-6388 | ○ | ○ | ○ | ||
연세나무병원 | 배방읍 | 537-0000 | ○ | ○ | |||
체항외과의원 | 모종동 | 534-9955 | ○ | ○ |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1577-6611
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.