평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1577-6611
영유아의 사전예방적 건강관리 사업으로 차세대 인구의 자질 향상을 위해 노력하고 있습니다.
1. 선천성대사이상 검사비 지원
2. 선천성대사이상 환아 관리
1. 지원대상
2. 지원금액
3. 지원절차
영유아건강검진 시행 후 발달평가결과에서 "심화평가권고"확인→소 득수준확인(2016년 11월 건강보험료 납부금액 확인 직장가입자 79,500원 미만, 지역가입자 62,500원 미만가능)→의료기관에서 발달정밀진단 검사 시행→관련서류 구비하여 보건소 모자보건팀으로 제출→확인 후 지급
4. 지원서류
1. 지원대상
2. 지원내용
3. 신청기한 : 출생일 기준 24개월 째 날의 전날까지 신청시, 신청일 기준으로 지원(월단위 산정)
4. 구비서류
※ 분유지원 신청 가능 산모의 질환(질병코드)
임산부의 건강관리로 태아와 산모의 건강을 위하여 임신초기부터 분만시까지 다양한 서비스를 제공 받으실 수 있습니다.
제공서비스 | 이용시기 |
---|---|
임신반응검사 | 생리예정일 7~10일 사이 |
모성검사 | 임신초기(12주 이내) |
엽산제 공급 | 임신확인~임신12주까지 |
철분제 공급 | 임신 16주~분만전까지(최대5개월분) |
출산 용품 제공 | 임신34주 ~ 분만전까지 |
임신육아종합포털 아이사랑 홈페이지(www.childcare.go.kr)를 통해 임산부 및 가임기여성이 필요로 하는 임신, 출산, 육아 관련 정보 제공과 임신상담, 난임 상담 등을 실시하고 있습니다.
엄마젖 인터넷 상담 홈페이지(www.mam-baby.org)
인구보건협회(인구보건복지협회) 홈페이지(www.ppfk.or.kr)을 통해 모유수유 정보 및 공공장소 모유수유실 설치 현황 등을 제공하고 있습니다.
아산시 모유수유실 설치 현황
모유수율실 위치 보기번호 | 설치 기관 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 아산시청 | 시민로 456 |
2 | 아산시보건소 | 번영로224번길 20 |
3 | 배방보건지소 | 배방읍 배방로 38 |
4 | 탕정보건지소 | 탕정면 탕정면로 36 |
5 | 온양6동사무소 | 외암로 1330 |
6 | 평생학습관 | 남부로 92 |
7 | 신정호수공원 | 방축동 |
8 | 청소년문화센터 | 시민로 500 |
9 | 천안아산역 | 배방읍 희망로 100 |
10 | 아산역 | 배방읍 희망로 90 |
11 | 배방역 | 배방읍 온천대로 196 |
12 | 온양온천역 | 온천대로 1496 |
13 | 신창역 | 신창면 행목로 50 |
14 | 현충사 | 염치읍 백암리 100 |
15 | 장영실과학관 | 실옥로 222 |
16 | 시립도서관 | 남산로 10 |
17 | 미즈산후조리원 | 번영로 204 |
18 | 다온미래산후조리원 | 배방로25 |
19 | 삼성미즈산후조리원 | 배방읍 고속철로71 |
20 | 충무병원 | 문화로 381 |
21 | 삼성무지개소아청소년과 | 탕정면 탕정면로 37, 상가동212호 (탕정삼성트라펠리스) |
22 | 림스소아청소년과 | 배방읍 배방로25 |
23 | 아이본소아청소년과 | 문화로329, 2층(모종동) |
24 | 아이본병원 | 배방로26 |
25 | 연세소아청소년과 | 시장길25번길2, 2층(온천동) |
26 | 청담소아청소년과 | 번영로234번길2 |
27 | 잎소아청소년과 | 배방읍 배방로 53, 305호 |
28 | 롯데마트 아산터미널점 | 번영로 225 |
29 | 롯데마트 천안아산점 | 배방읍 광장로 210 |
30 | 이마트 아산점 | 온천대로 1678 |
31 | 이마트트레이더스 | 배방읍 고속철대로 133 천안아산점 |
32 | 스파비스 | 음봉면 아산온천로157번길 67 |
33 | 도고파라다이스 | 도고면 도고온천로 176 |
지원내용
태아 유형 | 출산 순위 | 서비스 기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
셋째아 이상 | 15일 | 20일 | 25일 | |
쌍태아 | 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 |
세째아 이상 | 15일 | 20일 | 25일 | |
삼태아 이상, 중증장애 산모 | 구분없음 | 15일 | 20일 | 25일 |
산모신생아 건강관리사 바우처 지정기관 현황(아산시)
① 엄마랑 천사랑 | ☎ 041) 543-1977, 010-3325-1975 |
---|---|
② 아산케어 | ☎ 041) 547-4006, 010-9260-5373 |
③ 베스트맘 | ☎ 041) 548-3710, 010-7280-3710 |
④ 친정맘 | ☎ 041) 522-3545, 010-2615-0389 |
⑤ 로얄맘 | ☎ 041) 546-3542, 010-4722-9944 |
⑥ 위드맘케어 | ☎ 041) 523-3512, 010-3171-4368 |
1. 지원대상
2. 신청기간
3. 보험료 산정방법
4. 지원한도
5. 지원범위
6. 지원금 산출방법
7. 지원대상 질환별 지원기준
구분 | 조기진동 | 분만관련 출혈 | 중증 임신중독증 |
---|---|---|---|
지원기간 | 임신주수 20주 이상, | 분만관련 입원일부터 | 임신주수 20주 이상부터 |
질병코드 및 수술명 | O60.0, O60.1, O60.2, O60.3 | O67.0, O67.8, O67.9, O72.0, O72.1, O72.2, O72.3 | O11, O14, O15 |
지원대상 | 비급여 본인부담금 진찰료, 투약 및 조제료, 주사료, 처치 및 수술료, 검사료, 전혈 및 혈액성분제제료 등 | ||
지원규모 | 전액본인부담금 + 비급여 중 (상급병실료, 식대, 제증명제외) 90% 범위내에서 지원 |
8. 구비서류
1. 사업대상
법적 혼인상태에 있는 난임부부로서 체외수정 및 인공수정시술 요하는 의사진단서 제출자이며, 아산시 관내 거주자로 접수일 현재 부인의 연령이 만 44세 이하인자(매회차시마다 접수일 기준)
2. 신청자격
정부지정 난임시술 의료기관 시술 의사의 ´난임진단서´제출자(인공수정, 체외수정 별도)
3. 지원방법
a. 보건소 방문 및 신청(시술시작전) b. 지원결정통지서 발급(유효기간3개월) c. 난임치료시술기관에서 시술
4. 지원내용
5. 지원내역 및 유효기간
6. 준비서류
① 난임진단서(원본) : 1차 신청시에만 제출
② 신분증(본인확인)
③ 건강보험증(맞벌이 경우 모두 첨부)
④ 건강보험료 본임부담금 납부확인서 1부(신청일기준 전월 고지액 포함/맞벌이 경우 부부모두첨부)
⑤ 주민등록등본 1부
(추가 제출)
⑥ 부부주소지가 다를 경우 또는 결혼이민자 가정: 가족관계증명서 추가 제출
⑦ 직장가입자가 신청일 기준 1개월 이상 휴직한 경우 : 휴직증명서(유급, 무급 여부와 신청일까지의 휴직기간 명시)
※ 단, 유급휴직자가 신청일 기준 1개월(30일) 이상 휴직시 :신청일 기준 전월 급여명세서 추가제출7. 소득판별기준(2017.1.1 ~ 12.31까지 적용)
가족수, 가입유형별 건강보험료 신청일 기준 전월 고지액(1개월) (※ 장기요양보험료 미포함금액)
※ 보험료 산정 시 주의사항
※ 2017년도 가족원수·가입유형별 소득판펼 기준표
가족원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인 부담금 | 인공수정 | 체외수정 지원금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | 신선배아 | 동결배아 | |||
2인 | 의료급여수급권자 | 50만원 | 300만원 | 100만원 | |||
365만원이하 | 112,929 | 126,353 | 114,231 | 50만원 | 240만원 | 80만원 | |
365초과~ | 174,203 | 193,901 | 177,135 | 50만원 | 190만원 | 60만원 | |
562만원초과 | 174,203 | 193,901 | 177,135 | 20만원 | 100만원 | 30만원 | |
3인 | 의료급여수급권자 | 50만원 | 300만원 | 100만원 | |||
473만원이하 | 145,018 | 163,570 | 147,189 | 50만원 | 240만원 | 80만원 | |
473초과~ | 226,065 | 247,971 | 232,910 | 20만원 | 190만원 | 60만원 | |
728만원초과 | 226,065 | 247,971 | 232,910 | 20만원 | 100만원 | 30만원 | |
4인 | 의료급여수급권자 | 50만원 | 300만원 | 100만원 | |||
580만원이하 | 180,122 | 200,115 | 183,218 | 50만원 | 240만원 | 80만원 | |
580초과~ | 281,298 | 299,471 | 295,815 | 50만원 | 190만원 | 60만원 | |
893만원초과 | 281,298 | 299,471 | 295,815 | 20만원 | 100만원 | 30만원 | |
5인 | 의료급여수급권자 | 50만원 | 300만원 | 100만원 | |||
688만원 이하 | 214,233 | 236,585 | 219,758 | 50만원 | 240만원 | 80만원 | |
688초과~ | 337,035 | 349,667 | 346,337 | 50만원 | 190만원 | 60만원 | |
1,058만원초과 | 337,035 | 349,667 | 346,337 | 20만원 | 100만원 | 30만원 | |
6인 | 의료급여수급권자 | 50만원 | 300만원 | 100만원 | |||
795초과 | 248,972 | 269,299 | 258,317 | 50만원 | 240만원 | 80만원 | |
795초과~ | 390,656 | 384,842 | 431,402 | 50만원 | 190만원 | 60만원 | |
1,224만원초과 | 390,656 | 384,842 | 431,402 | 20만원 | 100만원 | 30만원 | |
7인 | 의료급여수급권자 | 50만원 | 300만원 | 100만원 | |||
903만원 이하 | 281,298 | 299,471 | 295,815 | 50만원 | 240만원 | 80만원 | |
903초과~ | 431,402 | 405,835 | 498,529 | 50만원 | 190만원 | 60만원 | |
1,389만원초과 | 431,402 | 405,835 | 498,529 | 20만원 | 100만원 | 30만원 |
저출산, 고령화 시대에 대비하여 더욱 중요도가 높아지는 태아와 영ㆍ유아의 미래건강을 위해 영양측면의 위험집단인 임신ㆍ출산수유부 및 영ㆍ유아에 대한 영양지원사업
상하반기(연2회)
아산시보건소 모자보건팀
주민등록등본, 건강보험료납부확인서, 건강보험카드, 자동차보험증권, 수급자증명서(기초생활수급자의 경우)
선정기준 2가지를 모두 만족한 사람중에 우선순위에 따라 선정
구분 | 지원식품 |
---|---|
영아(0~5개월) | 조제분유기준량 |
영아(6~12개월) | 조제분유기준량, 쌀1.5kg, 감자750g, 달걀30개, 당근 540g |
유아(1~5세) | 쌀1.5kg, 감자750g, 달걀30개, 당근540g, 우유12L, 콩300g, 김90g, |
임신, 혼합수유부 | 쌀3kg, 감자1.5kg, 달걀30개, 당근1.050g, 우유12L, 콩450g, 김90g, 미역80g |
혼합수유부 | 우유 12L |
출산부 | 쌀3kg, 감자1.5kg, 달걀30개, 당근1.050g, 우유6L, 콩450g, 김90g, 미역80g |
완전모유수유부 | 쌀3kg, 감자1.5kg, 달걀30개, 당근1.050g, 우유12L, 콩450g, 김90g, 미역80g, 닭가슴살통조림810g, 오렌지쥬스6L |
* 대체식품(쌀 → 현미,보리 / 감자 → 국수 / 콩 → 씨리얼 / 닭가슴살통조림 → 참치통조림)
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1577-6611
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.