평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1577-6611
연중실시 (중식시간ㆍ공휴일 제외)
주의사항 : 공복검사 (저녁 9시이후 공복유지)
구분 | 검사항목 | 검사비 |
---|---|---|
당뇨검사 | 식전혈당(반정량) | 1,000 |
식후혈당(반정량) | 1,000 | |
식전혈당(정량) | 1,340 | |
식후혈당(정량) | 1,340 | |
당화혈색소 | 7,990 | |
고지혈증 | 총 콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤 | 18,350 |
B형간염 검사 | 항원, 항체 | 5,830 |
B형간염 e항원 검사 | 전염성검사 | 3,840 |
B형간염 검사3종 | 항원, 항체, e항원 | 9,670 |
간기능 4종(1차) | 간기능(GOT, GPT), 감마지티피, 총빌리루빈 | 8,230 |
간기능 5종(2차) | 총단백, 알부민, 직접빌리루빈, ALP, LDH | 8,320 |
신장기능 3종 | BUN, 크레아티닌, 요산 | 4,330 |
췌장검사 | 총아밀라아제 | 3,160 |
빈혈검사(1차) | 혈색소, 혈소판, 적혈구, 백혈구, 헤마토크리트 | 4,850 |
혈액형 검사 | A, B, O, RH | 3,320 |
AIDS 검사 | HIV항체 | 무료 |
성병검사 | 매독검사 | 1,410 |
Gram stain | 1,600 | |
소변검사 | 요침사 | 870 |
소변검사(4종) | 1,050 | |
소변검사(10종) | 2,180 | |
감상선 기능검사 | 유리싸이록신, 갑상선자극호르몬, 트리요도타이로닌 | 10,000 |
흉부 검사 | 흉부직접촬영 | 6,140 |
골밀도 검사 | 골밀도 검사 | 10,000 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1577-6611
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.