1577-6611
순위 | 전체 | 남자 | 여자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망원인 | 사망 자수 | 사망률 | 사망원인 | 사망 자수 | 사망률 | 사망원인 | 사망 자수 | 사망률 | |
1 | 악성신생물(암) | 387 | 129.7 | 악성신생물(암) | 239 | 156.2 | 악성신생물(암) | 148 | 101.8 |
2 | 심장 질환 | 160 | 53.6 | 심장 질환 | 79 | 51.6 | 심장 질환 | 81 | 55.7 |
3 | 뇌혈관 질환 | 106 | 35.5 | 고의적 자해(자살) | 54 | 35.3 | 뇌혈관 질환 | 57 | 39.2 |
4 | 고의적 자해(자살) | 78 | 26.1 | 뇌혈관 질환 | 49 | 32 | 폐렴 | 39 | 26.8 |
5 | 폐렴 | 88 | 29.5 | 폐렴 | 49 | 32 | 고혈압성 질환 | 30 | 20.6 |
6 | 당뇨병 | 54 | 18.1 | 운수사고 | 33 | 21.6 | 당뇨병 | 27 | 18.6 |
7 | 운수사고 | 41 | 13.7 | 만성 하기도 질환 | 30 | 19.6 | 고의적 자해(자살) | 24 | 16.5 |
8 | 만성 하기도 질환 | 49 | 16.4 | 당뇨병 | 27 | 17.6 | 만성 하기도 질환 | 19 | 13.1 |
9 | 고혈압성 질환 | 41 | 13.7 | 낙상(추락) | 17 | 11.2 | 알츠하이머병 | 8 | 5.5 |
10 | 간 질환 | 22 | 7.4 | 간 질환 | 15 | 9.8 | 운수사고 | 8 | 5.5 |
(단위 : %, 조율(표준오차), 표준화율(표준오차)
지 표 명 | 충청남도 아산시(조율) | 표준화율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아산 | 충남 | 전국 | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
흡연 | 현재흡연율 | 20.9(1.5) | 24.7(1.6) | 22.9(1.7) | 20.4(1.3) | 24.0(1.5) | 23.4 | 22.3 | 21.4 |
남자 현재흡연율 | 38.2(2.8) | 45.8(2.5) | 41.3(2.8) | 36.3(2.3) | 43.3(2.6) | 43.7 | 40.6 | 40.3 | |
흡연자의 1개월 내 금연계획률1) | 7.0(1.7) | 7.5(2.1) | 8.2(1.8) | 8.0(1.7) | 2.8(1.1) | 2.9 | 8 | 7.3 | |
흡연자의 금연시도율1) | 23.1(3.5) | 27.0(3.7) | 31.5(3.2) | 17.4(3.0) | 26.2(2.9) | 26.8 | 29.2 | 29 | |
현재 비흡연자의 가정 실내 간접흡연 노출률2) | 7.6(1.7) | 5.9(1.3) | 2.9(0.7) | 5.4(1.1) | 5.9 | 4.7 | 3.6 | ||
현재 비흡연자의 직장 실내 간접흡연 노출률2) | 43.0(2.6) | 24.8(2.2) | 19.4(2.1) | 23.0(2.6) | 22 | 20.3 | 16.8 | ||
음주 | 월간 음주율 | 50.5(1.7) | 61.4(1.8) | 59.7(1.7) | 58.9(1.9) | 61.6(1.6) | 63.6 | 62.2 | 62.6 |
고위험 음주율 | 21.3(1.9) | 22.3(1.4) | 20.4(1.5) | 19.7(1.6) | 20.0(1.8) | 18.6 | 20.3 | 18.5 | |
안전 의식 | 운전자석 안전벨트 착용률 | 73.9(2.2) | 78.0(2.0) | 77.0(1.9) | 80.4(2.5) | 83.1(2.2) | 83.3 | 75.5 | 85.6 |
동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 | 64.0(2.5) | 64.1(2.) | 61.1(1.8) | 61.7(2.2) | 81.1(1.5) | 80.6 | 71.6 | 79.4 | |
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률3) | 6.8(0.9) | 17.2(1.8) | 14.8(1.4) | 14.8(1.3) | 14.5 | 13.2 | 13.2 | ||
연간 음주운전 경험률4) (자동차 또는 오토바이) | 9.5(1.3) | 14.0(1.5) | 15.8(2.0) | 6.4(1.2) | 9.0(1.3) | 8.8 | 15 | 9.4 | |
신체 활동 | 중등도 이상 신체활동 실천율5) | 34.5(1.6) | 31.2(1.7) | 26.6(1.8) | 22.7(1.5) | 21.2(1.5) | 22 | 21.1 | 23.3 |
걷기 실천율 | 32.6(1.7) | 38.3(1.7) | 45.9(1.8) | 45.7(1.9) | 34.0(1.7) | 33.8 | 35.7 | 38.6 | |
식생활 | 영양표시 활용률3) | - | 83.7(1.7) | 76.8(3.1) | 75.5(2.7) | 82.1(2.4) | 82.4 | 79.6 | 80.6 |
비만 및 체중 조절 | 비만율(자가보고) | 24.7(1.4) | 25.4(1.5) | 26.5(1.5) | 26.1(1.5) | 30.1(1.6) | 29.5 | 28.9 | 27.9 |
주관적 비만인지율 | 34.0(1.6) | 33.2(1.8) | 39.9(1.9) | 36.1(1.8) | 37.0(1.9) | 37.3 | 42.4 | 40.3 | |
체중조절 시도율 | 66.2(1.9) | 58.1(2.0) | 59.5(1.6) | 69.9(1.6) | 72.0(1.8) | 73.7 | 64 | 64 | |
구강 건강 | 저작불편호소율(≧65) | 40.0(4.2) | 47.1(3.8) | 40.5(3.7) | 42.9(2.7) | 33.5(3.7) | 31.4 | 43.1 | 40.1 |
어제 점심식사 후 칫솔질 실천6) | - | 59.7(2.0) | 56.0(1.8) | 59.0(2.0) | 58.2(1.8) | 59.8 | 57.3 | 60.3 | |
연간 구강검진 수진율 | 29.0(1.7) | 41.1(2.1) | 39.6(2.1) | 45.9(2.0) | 47.8(1.8) | 47.4 | 40.5 | 42.9 | |
정신 건강 | 스트레스 인지율 | 26.2(1.8) | 31.1(1.5) | 26.2(1.7) | 22.3(1.4) | 30.4(1.9) | 30.9 | 30.8 | 25.8 |
우울감 경험률 | 6.6(0.9) | 9.3(1.0) | 6.2(1.0) | 4.5(0.9) | 8.7(1.1) | 8.4 | 7.6 | 6 | |
접종 및 검진 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 41.0(2.1) | 40.4(1.7) | 39.5(1.9) | 42.9(2.2) | 42.5(2.0) | 39.5 | 40.5 | 37.5 |
이 환 및 의료 이용 | 고혈압 진단 경험률 (≧30) | 22.6(1.7) | 19.9(1.5) | 20.9(1.6) | 22.9(1.6) | 25.2(1.7) | 23.3 | 21.1 | 19.7 |
고혈압 치료율(≧30) | 73.3(4.1) | 90.8(1.7) | 77.3(4.4) | 75.0(3.5) | 81.9(2.7) | 85.2 | 89.3 | 89.3 | |
당뇨병 진단 경험률 (≧30) | 9.6(1.0) | 10.1(1.0) | 10.3(1.2) | 10.8(1.1) | 11.1(1.3) | 9.8 | 8.5 | 8.1 | |
당뇨병 치료율(≧30) | 86.2(4.1) | 89.7(3.1) | 87.0(3.4) | 87.4(3.6) | 84.2(4.2) | 82.4 | 85.9 | 88.1 | |
당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율(≧30) | 41.6(4.5) | 49.7(4.2) | 42.0(3.3) | 36.9(6.2) | 42.7(4.6) | 42.1 | 36.2 | 35.9 | |
당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율 (≧30)7) | 42.2(5.5) | 48.1(4.6) | 44.4(4.0) | 43.8(5.8) | 42.2(4.2) | 42 | 40 | 40.5 | |
관절염 진단 경험률(≧50) | 19.8(2.1) | 26.0(2.3) | 25.8(3.0) | 29.1(2.7) | 20.5(2.3) | 20.7 | 24.3 | 21.2 | |
연간 필요의료서비스 미치료율8) | 14.7(1.1) | 11.5(1.3) | 12.4(1.2) | 9.9(1.0) | 11.4(1.3) | 11.4 | 12.5 | 11.3 | |
사고 및 중독 (낙상) | 연간 사고중독 경험률 | 8.0(0.9) | 5.4(0.7) | 8.3(1.0) | 5.9(0.8) | 7.9(0.9) | 7.7 | 9.2 | 7.1 |
삶의질 | 양호한 주관적 건강 수준 인지율 | 49.4(2.3) | 49.8(1.8) | 50.4(1.8) | 52.8(2.0) | 48.7(2.2) | 51.1 | 43.3 | 45.4 |
삶의 질 지수(EQ-5D) | 0.943 (0.004) | 0.944 (0.004) | 0.95 (0.004) | 0.953 (0.004) | 0.944 (0.004) | 0.95 | 0.947 | 0.958 | |
보건 기관 이용 | 연간 보건기관 이용률9) | 25.0(1.6) | 34.1(1.8) | 27.2(1.9) | 23.2(1.8) | 29.9(1.8) | 27.8 | 36 | 27.8 |
주 : 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률, 현재비흡연자의 지장실내 간접흡연 노출률 : 2009년 신규 도입되어 조사되었으나, 2014년 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2009-2013년 결과 제외 2) 동승차량 뒷자석 안전벨트 착용률, 영양표시 활용률 : 2014년 신규 도입 3) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 : 2014년부터 설문문항 및 응답조기 변경되어 연도비교 시 2013년 결과 제외